Цены на ремонт квартир
Стоимость работ по комплексному ремонту квартир под ключ. Цены на косметический, стандартный, бизнес и премиум ремонт квартиры
Комплексный ремонт квартир под ключ
Стоит отметить, что стоимость работ при комплексном подходе, значительно меньше, чем стоимость работ по ремонту и отделке производимых по отдельности. Стоимость работ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЧЕРНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ) составляет:
| Уровень ремонта | Вторичное жильё | Новостройки | Коттеджи и таунхаусы |
| рублей/м2 по полу | рублей/м2 по полу | рублей/м2 по полу | |
| Черновой | от 2500 рублей | от 2000 рублей | от 2000 рублей |
| Косметика | от 2000 рублей | от 3500 рублей | от 2500 рублей |
| Капитальный | от 5000 рублей | от 4500 рублей | от 4500 рублей |
| Евроремонт | от 6000 рублей | от 5500 рублей | от 5500 рублей |
| Премиум | от 10000 рублей | от 9000 рублей | от 9000 рублей |
Комплексный ремонт офисов под ключ
Лучшим способом оценить стоимость работ по ремонту офиса- связаться с специалистом Нашей Компании и Вы получите самую развернутую информацию.
| Наименование: | Стоимость руб/м2. |
| Косметический ремонт офиса | от 2000 рублей/метр2 |
| Капитальный ремонт офиса | от 4500 рублей/метр2 |
| Евроремонт офиса | от 5500 рублей/метр2 |
| Ремонт офиса премиум класса | от 8000 рублей/метр2 |
Минимальная сумма заказа 100 000 рублей.
Цены на ремонтно отделочные работы Арбат Проект
Монтажные, строительные и отделочные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Стены | ||
| Кирпичная кладка 1/4 кирпича | м2 | 450 |
| Кирпичная кладка 1/2 кирпича | м2 | 550 |
| Кирпичная кладка 1кирпич | м2 | 680 |
| Армирование кирпичной кладки | м2 | 100 |
| Возведение перегородок из керамзитобетона | м2 | 400 |
| Из пазогребневых плит | м2 | 450 |
| Из стеклоблоков | м2 | 620 |
| Из ГКЛ по металокаркасу один слой | м2 | 600 |
| Из ГКЛ в два слоя | м2 | 750 |
| Возведение стен из ГКЛ сложной формы | м2 | 1200 |
| Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 50 |
| Обшивка стен панелями (пластик, МДФ, ДСП) | м2 | 200 |
| Утепление стен и перегородок | м2 | 70 |
| Изготовление и монтаж арок из ГКЛ | м.пог. | 560 |
| Изготовление и монтаж ниш из ГКЛ | м.пог | 1500 |
| Шпаклевка и шлифовка ниш и шкафов | м2 | 400 |
| Окраска шкафов и ниш | м2 | 140 |
| Грунтовка стен | м2 | 30 |
| Штукатурка стен (выравнивание) до 5 см. по маякам | м2 | 320 |
| Штукатурка стен (выравнивание) более 5 см. по маякам | м2 | 390 |
| Штукатурка стен сложной формы | м2 | 590 |
| Наклейка сетки малярной (штукатурной) | м2 | 60 |
| Шпатлевка стен в 2 слоя под обои | м2 | 210 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 |
| Зачистка стен | м2 | 30 |
| Поклейка обоев (бумажные/виниловые) | м2 | 190 |
| Поклейка обоев (жидкие) | м2 | 230 |
| Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 150 |
| Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 290 |
| Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 190 |
| Поклейка обоев(шелкография) | м2 | 550 |
| Оклейка стен паутинкой | м2 | 90 |
| Окраска стен в. д. | м2 | 150 |
| Окраска радиаторов отопления | секц. | 105 |
| Окраска труб | м.пог. | 65 |
| Пробивка отверстий (до 200мм.)в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 580 |
| Пробивка отверстий (до 400мм.)в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 1160 |
| Проклейка швов (стыков) серпянкой | м.пог. | 50 |
| Прорезание стандартного проема в ж. б. стене (не более 18см.) | м2 | 4000 |
| Прорезание стандартного проема в кирпичной стене (не более 25см.) | м2 | 1000 |
| Прорезание стандартного проема в мелких стенах | м2 | 700 |
| Расширение проемов в бетонных стенах(более 10 см.) | шт. | 2800 |
| Расширение проемов в бетонных стенах(до 10 см.) | шт. | 1800 |
| Расширение проемов в гипсобетонных стенах (более 10 см.) | шт. | 1200 |
| Расшитение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см.) | шт. | 800 |
| Расширение проемов в кирпичных стенах (более10 см.) | шт. | 1500 |
| Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см.) | шт. | 1100 |
| Усиление проема металлом (без ст-ти материала) | шт. | 5000 |
| Установка малярных уголков | м.пог. | 40 |
| Устройство лючка для доступа к канализации 40х50см. | шт. | 600 |
| Зашивка стояков листами ГКЛ | м.пог. | 270 |
| Устройство ниш в стенах из бетона | м2 | 2800 |
| Устройство ниш в стенах из кирпича | м2 | 1300 |
| Облицовка стен керамической плиткой*: | ||
| размер плитки от 20х20 см. до 30х30 см. | м2 | 580 |
| размер плитки менее 20х20 см. | м2 | 720 |
| размер плитки более 30х30 см. | м2 | 900 |
| Укладка декора | м.пог. | 200 |
| Облицовка стен керамогранитом:* | ||
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 1200 |
| Облицовка стен мраморной плитки в стык* | м2 | 1200 |
| Облицовка стен мраморной плиткой 2-5мм.швом* | м2 | 1200 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1200 |
| Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 900 |
| Облицовка стен ПВХ панелями | м2 | 200 |
| Облицовка углов угловой плиткой под камень | м.пог. | 400 |
| Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 250 |
| Подрезка керамической плитки на ус | м.пог. | 280 |
| Покрытие деревянной вагонки лаком (краской)по слойной шлифовкой (1 слой-антисептик,2-3 слой -лак, краска) | м2 | 280 |
| Тепло и шумоизоляция стен, перегородок (t изол. слоя 5 см.) | м2 | 80 |
| Установка деревянных (ПВХ )раскладок, плинтусов | м.пог. | 90 |
| Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели)на стены и потолок | м2 | 170 |
* - окончательная стоимость зависит от типа плитки/керамогранита
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Потолки | ||
| Выравнивание (оштукатуривание) потолков по маякам сухими смесями | м2 | 570 |
| Выравнивание (оштукатуривание) потолков сухими смесями | м2 | 380 |
| Грунтовка потолка(все этапы) | м2 | 68 |
| Шпатлевка потолка 2 слоя Ветонитом, шлифовка | м2 | 183 |
| Шпатлевка потолка Шитроком под покраску, шлифовка | м2 | 260 |
| Высококачественная покраска потолка (2 слоя) | м2 | 175 |
| Заполнение межплиточных бетонных стыков(швов)полиуретановой пеной | м.пог. | 68 |
| Монтаж зеркального подвесного потолка | м2 | 540 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ сложной формы | м2 | от 760 |
| Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из ГКЛ в 1слой(на металлокаркасе) | м2 | 460-590 |
| То же с подсветкой | м2 | 560-640 |
| Монтаж подвесных одноуровневых потолков из ГКЛ в 1слой(на металлокаркасе) | м2 | 400 |
| Монтаж подвесных потолков ,,АРМСТРОНГ,, | м2 | 390 |
| Монтаж потолков из пластиковых, деревянных панелей | м2 | 320 |
| Монтаж реечных потолков | м2 | 440 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 81 |
| Наклейка стеклоткани | м2 | 165 |
| Установка декоративных деталей из лепнины | шт. | 355 |
| Установка имитации потолочных балок | м.пог. | 160 |
| Установка потолочных плинтусов, карнизов | м.пог. | 200 |
| Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | м.пог. | 270 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Полы | ||
| Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом(грунтовка) | м2 | 40 |
| Устройство гидроизоляции пола 2 слоя | м2 | 350 |
| Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 227 |
| Устройство теплых полов(электрические) | м2 | 760 |
| Устройство цементно-песчанной стяжки более 10см. | м2 | 760 |
| Устройство цементно-песчанной стяжки до 5см. | м2 | 390 |
| Устройство цементно-песчанной стяжки от 5 до 10см. | м2 | 560 |
| Утепление керамзитом до 5см. | м2 | 65 |
| Укладка ламината | м2 | 265 |
| Укладка линолеума, ковролина* | м2 | 160 |
| Укладка ДСП, фанеры (мастику и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 160 |
| Шлифовка ДСП, фанеры | м2 | 100 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 356 |
| Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 60 |
| Установка деревянного плинтуса | м.пог. | 90 |
| Установка пластикового плинтуса | м.пог. | 65 |
| Реставрация старого паркета(циклевка,шлифовка,лак) | м2 | 730 |
| Монтаж штучного паркета елочкой | м2 | 1050 |
| Шлифовка паркета | м2 | 50 |
| Циклевка паркета | м2 | 240 |
| Лакировка паркета 3 раза | м2 | 240 |
| Устройство пола из масива | м2 | 440 |
| Реставрация деревянных полов | м2 | 580 |
| Укладка керамогранита более 40х40** | м2 | 980 |
| Укладка керамогранита менее 20х20** | м2 | 980 |
| Укладка керамогранита не менее 20х20,не более 40х40см** | м2 | 720 |
| Укладка мраморной плитки в стык | м2 | 1480 |
| Укладка напольной керамической плитки 60х60см. | м2 | 780 |
| Укладка напольной керамической плитки менее 20х20см. | м2 | 860 |
| Укладка напольной керамической плитки 30х30см.** | м2 | 580 |
| Укладка бардюра (плинтуса)из плитки | м.пог. | 210 |
| Облицовка ступеней плиткой** | м.пог. | 704 |
| Изготовление порожков из плитки | м.пог. | 558 |
| Затирка швов | м.пог. | 40 |
| Установка порожков декоративных | м.пог. | 75 |
| Установка дверных блоков(добор,наличка,врезка замков,петель,ручек)* | шт. | 2500 |
| Установка откосов сэндвичем | м.пог. | 285 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м.пог. | 400 |
| Установка готовых арок в дверные проемы | шт. | 563 |
Стоимость работ и услуг по электромонтажу
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж автомата | шт | 50 |
| Демонтаж кабель канала/проводки открытой | м/п | 30 |
| Демонтаж люстры, светильника, бра | шт | 100 |
| Демонтаж электросчетчика | шт | 300 |
| Демонтаж электроточки | шт | от 200 |
| Сборка люстры, светильника, бра | шт | от 500 |
| Ремонт люстры | шт | от 300 |
| Навеска люстры на крюк | шт | 700 |
| Навеска люстры на кронштейн | шт | 1200 |
| Установка светильников точечных (без подготовки отверстий) | шт | 300 |
| Монтаж отверстий под светильники точечные | шт | 200 |
| Навеска светильников настенных, бра, ночников | шт | 500 |
| Замена ламп, дросселей, стартеров, патронов | шт | 200 |
| Замена трансформатора | шт | 500 |
| Перенос розетки выключателя в штробе до 1.5 м | шт | 1500 |
| Монтаж установка подрозетника | шт | 100 |
| Монтаж розетки выключателя накладного | шт | 250 |
| Монтаж розетки выключателя внутренних | шт | 450 |
| Замена электромеханизмов (розетки выключатели) | шт | 500 |
| Монтаж отверстия для подрозетника | шт | 400 |
| Монтаж распаячной коробки | шт | 400 |
| Монтаж отверстия для распаячной коробки | шт | 600 |
| Установка монтаж силовой розетки (плита) | шт | от 1500 |
| Установка звонка дверного с кнопкой | шт | 800 |
| Ремонт звонка электрического | шт | 500 |
| Монтаж сушилки для рук | шт | 600 |
| Подключение УЗО | шт | 400 |
| Монтаж реле переключения | шт | 300 |
| Установка счетчика электрического однофазного | шт | 1600 |
| Установка счетчика электрического трехфазного | шт | 2500 |
| Подключение кабеля к электрощиту | шт | 300 |
| Подключение слаботочных систем | шт | 400 |
| Сборка, монтаж и подключение контура заземления | шт | 10000 |
| Укладка электро теплого пола | м2 | 400 |
| Монтаж разветвителя (ТВ, телефон) | шт | 300 |
| Монтаж силовых стабилизаторов | шт | 1300 |
| Монтаж подключение вентилятора накладного | шт | 800 |
| Монтаж подключение реостата | шт | от 400 |
| Монтаж подключение электрощита накладного | шт | 1500 |
| Монтаж подключение электрощита внутреннего | шт | от 4500 |
| Монтаж автомата защиты | шт | 350 |
| Штробление стен, полов | м/п | от 350 |
| Штробление потолка | м/п | от 550 |
| Штробление в жилом помещении без пыли | м/п | от 680 |
| Монтаж проводка кабеля в кабель канале | м/п | 70 |
| Монтаж проводка кабеля в готовой штробе | м/п | 90 |
| Монтаж проводка кабеля открытым способом | м/п | 50 |
| Монтаж проводка кабеля в гофре | м/п | 100 |
| Сквозное сверление бетонной стены | шт | от 300 |
| Электромонтажные работы под ключ (в квартире) | м2 | от 900 |
| Электромонтажные работы под ключ (в доме, коттедже) | м2 | от 600 |
| Электромонтажные работы под ключ (в новостройке) | м2 | от 800 |
Стоимость сантехнических работ и услуг
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 2500 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 1000 |
| Демонтаж ванны чугунной (без сохранения) | шт | от 1000 |
| Демонтаж ванны стальной акриловой (без сохранения) | шт | от 500 |
| Демонтаж экрана | шт | 300 |
| Демонтаж душевого поддона | шт | 1000 |
| Демонтаж слом подиума | шт | от 1000 |
| Демонтаж унитаза биде (в сборе) | шт | 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
| Демонтаж мойки раковины | шт | 300 |
| Демонтаж кронштейнов | шт | 100 |
| Демонтаж мойдодыра (в сборе) | шт | 600 |
| Демонтаж смесителя | шт | от 250 |
| Демонтаж фильтров | шт | от 300 |
| Демонтаж регулятора давления | шт | 300 |
| Демонтаж гребенки, счетчиков | шт | 400 |
| Демонтаж труб водоснабжения | м/п | 200 |
| Демонтаж труб канализации (пластик) | м/п | 300 |
| Демонтаж труб канализации (чугун) | м/п | 800 |
| Демонтаж расчеканка стояков тройников (чугун) | шт | от 2000 |
| Штроба под трубу водоснабжения | м/п | 400 |
| Штроба под канализационную трубу | м/п | 600 |
| Вынос полная утилизация ванной (чугун) | шт | от 2000 |
| Вынос полная утилизация ванной (акрил, сталь) | шт | 800 |
| Вынос полная утилизация мойки, унитаза, биде, и т д | шт | 500 |
| Вынос строительного мусора | мешок | 100 |
| Монтаж ванны акриловой стальной (с подключением) | шт | от 2500 |
| Монтаж ванны чугунной (с подключением) | шт | от 3500 |
| Гидроизоляция швов прилеганий | м/п | 200 |
| Монтаж раздвижных шторок | шт | от 600 |
| Монтаж душевого поддона (без подиума) | шт | 2000 |
| Сборка душевой кабины | шт | от 2000 |
| Установка душевой кабины | шт | от 2500 |
| Установка душевой кабины с глубоким поддоном | шт | от 5000 |
| Монтаж комплекта джакузи (с колонкой, паронагревателем) | шт | 15000 |
| Монтаж унитаза биде (в сборе) | шт | от 1000 |
| Сборка унитаза напольного | шт | 500 |
| Герметизация швов унитаза | шт | 300 |
| Замена ремонт бачка унитаза | шт | от 800 |
| Замена гофры | шт | 700 |
| Монтаж раковины мойки на кронштейны | шт | 1200 |
| Монтаж раковины над стиральной машиной | шт | 2000 |
| Монтаж раковины типа тюльпан | шт | 1600 |
| Монтаж мойдодыра (с подключением) | шт | 2500 |
| Сборка и монтаж сифона | шт | 500 |
| Вырез отверстия в мойке | шт | 300 |
| Монтаж смесителя | шт | от 900 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт | от 1200 |
| Пайка полипропилена (точка) | шт | 200 |
| Разводка труб водоснабжения канализации (полипропилен) | точка | 2500 |
| Разводка труб водоснабжения канализации (REHAU) | точка | 2800 |
| Монтаж крана шарового | шт | 400 |
| Устранение засора в канализации (квартира) | шт | от 1500 |
| Устранение засора в канализации (дом, коттедж) | шт | от 2000 |
| Устранение течей протечек любой сложности | шт | от 500 |
| Монтаж гребенок, фильтров, счетчиков и т. д. | шт | 800 |
Стоимость частичного мелкого ремонта и отделки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж обоев (за слой) | м2 | 50 |
| Поклейка бумажных, виниловых обоев | м2 | 250 |
| Поклейка флизелиновых обоев | м2 | от 250 |
| Поклейка обоев в два уровня | м2 | от 300 |
| Поклейка бордюра | м/п | 100 |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 250 |
| Монтаж плинтуса потолочного (багет) | м/п | 200 |
| Штукатурка стен | м2 | от 300 |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | от 500 |
| Шпаклевка стен (один слой) | м2 | 150 |
| Ошкуривание стен | м2 | 100 |
| Грунтовка стен (один слой) | м2 | 80 |
| Покраска стен | м2 | от 100 |
| Штукатурка рустов | м/п | 200 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 600 |
| Размывка зачистка потолка | м2 | 200 |
| Монтаж стяжки пола | м2 | 300 |
| Монтаж стяжки пола по маякам | м2 | 450 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 200 |
| Подсыпка керамзитом | м2 | 100 |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 150 |
| Облицовка кафельной плиткой (стены, пол) | м2 | от 700 |
| Облицовка мозаикой | м2 | от 1200 |
| Облицовка керамогранитом (стены, пол) | м2 | от 900 |
| Поклейка бордюра из плитки | м/п | 200 |
| Запил торцов на наружный угол | м/п | 600 |
| Сверление отверстий в кафеле | шт | 200 |
| Монтаж углового профиля и окончаний | м/п | 200 |
| Затирка швов | м2 | 100 |
| Монтаж экрана под ванну (с облицовкой) | шт | от 3000 |
Стоимость плотницких работ и услуг
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Врезка ремонт дверной ручки | шт | 500 |
| Монтаж стяжки пола цементно-песчаной смесью | м2 | от 450 |
| Врезка ремонт замка в металлической двери | шт | от 1000 |
| Врезка ремонт замка в деревянной двери | шт | от 500 |
| Установка дверного глазка | шт | 300 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 200 |
| Замена нащельников (окно) | м/п | 100 |
| Изготовление монтаж шкафа встроенного (антресоли) | м2 | 2500 |
| Монтаж экранов на радиатор отопления | м2 | 500 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона (с каркасом) | м2 | 600 |
| Монтаж дверных наличников (набор) | 700 | |
| Монтаж короба из ГКЛВ на трубы | м2 | от 400 |
| Монтаж карниза на потолок/стену | шт | от 800 |
| Выравнивание стены гипсокартоном (с каркасом) | м2 | 600 |
| Навеска шкафчиков, картин, фоторамок | шт | 300 |
| Навеска одиночных полок | шт | 300 |
| Настил паркетной доски (без подготовки поверхности) | м2 | 500 |
| Настил ламината (без подготовки поверхности) | м2 | 300 |
| Настил ковролина (без подготовки поверхности) | м2 | 200 |
| Навеска ковра на стену | шт | от 700 |
| Навеска зеркала до 1.5 м2 | шт | 600 |
| Навеска зеркала от 1.5 м2 | шт | от 1000 |
| Настил доски половой (с лагами) | м2 | 450 |
| Крепеж аксессуаров в ванной комнате | шт | 200 |
| Отделка стен пластиковыми панелями/вагонкой | м2 | 400 |
| Отделка потолка пластиковыми панелями/вагонкой | м2 | 600 |
| Обивка утепление двери | шт | 1200 |
| Поклейка пенопластовых панелей | м2 | 300 |
| Расширение дверного проема | шт | от 3000 |
| Монтаж экрана под ванну (в сборе) | шт | 600 |
| Выравнивание укрепление пола фанерой | м2 | 300 |
| Установка уголков декоративных (окна, арки) | м/п | 70 |
| Монтаж сушилки для белья | шт | 700 |
| Устройство наливного пола | м2 | 200 |
| Установка порожков | шт | 250 |
| Монтаж подоконника | м/п | 300 |
| Монтаж реечного потолка (без монтажа освещения) | м2 | 500 |
| Монтаж подвесного потолка (пластик/дерево) | м2 | 400 |
| Монтаж многоуровневых потолков | м2 | от 800 |
| Монтаж потолка Армстронг | м2 | 350 |
| Монтаж плинтуса потолочного (багет) | м/п | 200 |
| Монтаж плинтуса полового | м/п | от 100 |
| Установка ограничителя дверного | шт | 100 |
| Установка лаг для пола | м/п | 100 |
| Навеска жалюзи | шт | от 500 |
| Монтаж установка двери Гармошка | шт | от 2500 |
| Монтаж установка двери распашной | шт | от 4000 |
| Монтаж установка двери однопольной | шт | от 2000 |
| Установка галтелей, уголков | м/п | 100 |
| Монтаж люка сантехнического | шт | от 1500 |
| Кладка стен, перегородок (пеноблок, пазогребень) | м2 | 600 |
| Устройство шумо тепло изоляции стен | м2 | 400 |
| Кладка кирпичная в 1/2 кирпича | м2 | 600 |
| Кладка кирпичная в 1 кирпич | м2 | 1000 |
| Укладка паркета штучного | м2 | от 1500 |
| Прорез в бетонной стене до 12 см | м/п | 2000 |
Стоимость плиточных работ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж керамической плитки настенной | м2 | 120 |
| Демонтаж плитки в сантехнических кабинах | м2 | 200 |
| Демонтаж керамической плитки напольной | м2 | 100 |
| Насечка (стен, потолка) | м2 | 100 |
| Подготовка поверхности под укладку плитки | ||
| Устройство сантехнического люка | шт | от 600 |
| Гидроизоляция пола рулонная | м2 | 100 |
| Устройство теплого пола | м2 | 500 |
| Стяжка пола с армированием | м2 | 500 |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | от 550 |
| Плиточные работы (по подготовленной поверхности) | ||
| Укладка плитки на стену размером 200-300 мм. | м2 | 600 |
| Укладка плитки на стену размером 100-100 мм. | м2 | 1100 |
| Укладка плитки на стену размером 300-500 мм. | м2 | 900 |
| Укладка декора сборного | шт | 1100 |
| Укладка керамогранита 300-300 мм | м2 | 700 |
| Укладка керамогранита 600-300 мм | м2 | 900 |
| Укладка керамогранита 600-600 мм | м2 | 1200 |
| Укладка керамогранита более 600-600 мм | м2 | от 1300 |
| Укладка пано из керамогранита | м2 | 1500 |
| Укладка мозаичного панно | м2 | 2500 |
| Укладка мозаики | м2 | 1800 |
| Резка плитки, керамогранита под углом 45 | м/п | 600 |
| Фигурная резка плитки, керамогранита | м/п | 800 |
| Облицовка ступеней плиткой, керамогранитом | м/п | 800 |
| Облицовка откосов плиткой | м/п | 800 |
| Сверление отверстий в керамограните | шт | 350 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 150 |
| Изготовление и установка порожков керамических | шт | 1200 |
| Изготовление и установка порожков керамических сложной формы | шт | от 2000 |
| Затирка швов плитка, керамогранит | м2 | 100 |
| Затирка швов мозаика | м2 | 300 |
Стоимость демонтажных работ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж технического шкафа | м2 | 200 |
| Демонтаж шкафа встроенного, кладовки | м2 | 300 |
| Демонтаж стяжки пола | м2 | от 200 |
| Демонтаж люстры, светильника, бра | шт | 100 |
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 50 |
| Демонтаж вентиляционного короба | м/п | от 100 |
| Демонтаж потолка подвесного | м2 | 100 |
| Демонтаж деревянного пола (с лагами) | м2 | 200 |
| Демонтаж подоконника (плита) | м/п | 200 |
| Демонтаж плинтусов, наличников | м/п | 50 |
| Демонтаж перегородок и стен (фанера, гипсокартон, дерево) | м2 | 150 |
| Демонтаж паркета штучного (без демонтажа лаг) | м2 | 150 |
| Демонтаж линолеума, ламината, ковролина | м2 | 100 |
| Демонтаж замка в двери металлической | шт | 300 |
| Демонтаж замка в деревянной двери | шт | 200 |
| Демонтаж дверного блока (с сохранением) | шт | от 500 |
| Демонтаж дверного блока (без сохранения) | шт | 300 |
| Демонтаж старой двери | шт | 100 |
| Демонтаж экранов | шт | 200 |
| Разгрузо погрузочные, подъемные работы | договор | |
| Разбивка рустов | м/п | 100 |
| Демонтаж чернового пола (фанера, оргалит) | м2 | 150 |
| Демонтаж сантехнической кабины | шт | 4500 |
| Прорезка дверного проема в кирпичной стене | шт | от 3000 |
| Прорезка дверного проема в бетонной стене | шт | от 5000 |
| Усиление дверного проема (каркас) | шт | от 3000 |
| Демонтаж, снос кирпичной стены (не армированной) | м2 | от 500 |
| Демонтаж, снос кирпичной стены (арматура) | м2 | от 800 |
| Демонтаж, снос бетонной стены, перегородки | м2 | от 1200 |





⭐4.8
⭐4.4
⭐4.6
⭐4.5
⭐4.9